
一、基本情况
法定代表人:杨晓峰
公司注册地址:海南省海口市美兰区海甸岛海景路白沙门公园办公室
办公地址:海南省海口市滨海大道扬帆工场
邮政编码:570208
网址:www.8fd61a.cn
电子信箱:hljt@haikou.gov.cn
二、主要会计数据:                                 (单位:万元)
| 指标名称 | 2020年7月  本部数 | 2020年7月     合并数 | 本部本年     累计数 | 合并本年    累计数 | 
| 资产总额 | 401,772.37 | 430,377.81  | 
 | 
 | 
| 负债总额 | 337,400.60 | 378,738.79 | 
 | 
 | 
| 所有者权益 | 64,371.77 | 51,639.02 | 
 | 
 | 
| 营业收入 | 50.83 | 688.98 | 727.84 | 3,502.36 | 
| 成本费用总额 | 142.61 | 937.62 | 1,101.97 | 5,929.31 | 
| 利润总额 | -91.70 | -243.97 | -362.69 | -2,190.21 | 
| 已交税费总额 | 0 | 129.07 | 67.68 | 444.11 | 
| 净利润 | -91.70 | -243.97 | -362.69 | -2,190.21 | 
| “三公”经费 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 车辆使用费 | 2.07 | 3.78 | 3.47 | 15.69 | 
| 差旅费 | 0 | 0 | 0.05 | 0.59 | 
| 招待费 | 0.29 | 0.40 | 1.03 | 1.38 | 
三、合并主要财务指标完成情况                                   (单位:万元)
| 指标名称 | 年度预算数 | 7月份完成数 | 本年          累计完成数 | 累计完成 预算情况 | 
| 营业收入 | 12,459.08 | 688.98 | 3,502.36 | 28.11% | 
| 成本费用总额 | 17,245.40 | 937.62 | 5,929.31 | 34.38% | 
| 利润总额 | 1,868.81 | -243.97 | -2,190.21 | -117.20% | 
| 资产总额 | 539,553.55 | 430,377.81  | 
 | 
 | 
| 所有者权益 | 78,291.34 | 51,639.02 | 
 | 
 | 
注:合并数中,资产总额和负债总额包含了321,004.30万元的代建项目资产及负债。
四、集团本部主要财务指标完成情况                        (单位:万元)
| 指标名称 | 年度预算数 | 7月份完成数 | 本年         累计完成数 | 累计完成    预算情况 | 
| 营业收入 | 1,938.00 | 50.83 | 727.84 | 37.56% | 
| 成本费用总额 | 3,078.45 | 142.61 | 1,101.97 | 35.80% | 
| 利润总额 | -1,120.45 | -91.70 | -362.69 | 32.37% | 
| 资产总额 | 480,735.47 | 401,772.37 | 
 | 
 | 
| 所有者权益 | 58,826.59 | 64,371.77 | 
 | 
 | 
注:本部数中,资产总额和负债总额包含了316,351.05万元的代建项目资产及负债。